In welchen Lebensmitteln ist Eisen enthalten?
Die folgende Tabelle zeigt einige eisenhaltige Nahrungsmittel gemäss der Schweizer Nährwertdatenbank:
Lebensmittel | Eisengehalt in mg/100 g essbarem Anteil | |
---|---|---|
Fleisch und Wurstwaren | ||
Blutwurst | 30 | |
Schwein, Leber, roh | 18 | |
Kalb, Niere, roh | 12 | |
Rind, Leber, roh | 7 | |
Fisch | ||
Miesmuschel, roh | 5.8 | |
Sardelle im Öl | 2.7 | |
Forelle, roh | 2 | |
Brote, Flocken und Frühstückscerealien | ||
Weizenkleie | 16 | |
Hirseflocken, Vollkorn | 6.9 | |
Weizenkeime | 6.9 | |
Knäckebrot, Vollkorn mit Sesam | 4.4 | |
Haferflocken | 3.8 | |
Zwieback, Vollkorn | 3.8 | |
Gemüse, Hülsenfrüchte | ||
Linse, ganz, getrocknet | 8 | |
Sojabohnen, getrocknet | 6.6 | |
Hülsenfrüchte (Durchschnitt), getrocknet | 6 | |
Spinat, roh | 1.8 | |
Nüsse, Samen, Trockenfrüchte | ||
Kürbiskerne | 8.2 | |
Cashewnuss | 5.9 | |
Pistazie | 2.8 | |
Dattel, getrocknet | 2.2 | |
Mango, getrocknet | 2 | |
Aprikose, getrocknet | 1.4 | |
Diverses | ||
Schokolade dunkel (bitter) | 6.7 | |
Hühnereigelb, roh | 5.5 |
Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank, www.naehrwertdaten.ch, abgerufen am 22.08.2023
- Was ist Eisen und welche Rolle spielt es in unserem Körper?
- Die Aufnahme von Eisen in den Körper
- In welchen Lebensmitteln ist Eisen enthalten?
- Wie hoch ist der Tagesbedarf an Eisen?
- Wann ist die Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels mit Eisen sinnvoll?
- Eisenmangel
- Symptome bei Eisenmangel
- Können Magnesium- und Eisenpräparate gleichzeitig eingenommen werden?
- Können Zink- und Eisenpräparate gleichzeitig eingenommen werden?